Baza Wiedzy TTS
+48730617001
Filtry
2 min
Filtry: Powietrza, Kabinowy, Paliwa
Małe części, które wpływają na zdrowie silnika i kierowcy.
Filtry: Niewidzialni Ochroniarze
Interwały wymiany
| Filtr | Interwał |
|---|---|
| Powietrzny | 10–20 tys. km |
| Kabinowy | 15–20 tys. km |
| Paliwowy (diesel) | 20–30 tys. km |
| Paliwowy (benzyna) | 40–60 tys. km |
Ceny w Twin Torque Service
| Filtr | Cena |
|---|---|
| Powietrzny | od 50 zł |
| Kabinowy | od 60 zł |
| Kabinowy (węglowy) | od 100 zł |
| Paliwowy | od 80 zł |
Dlaczego to ważne?
Co się dzieje przy zbyt rzadkiej wymianie filtrów:
Filtr powietrza
| Problem | Skutki techniczne |
|---|---|
| Zatkany filtr | Silnik „dusi się” → bogata mieszanka → wzrost spalania o 5–15% |
| Uszkodzony filtr | Kurz trafia do cylindrów → zużycie ścierne tłoków → spadek kompresji |
| Kurz na czujniku MAF | Błędne odczyty powietrza → niestabilna praca → błędy Check Engine |
Fakt: 1 gram kurzu w silniku może usunąć do 0,1 mm metalu z powierzchni trących.
Filtr kabinowy
| Problem | Skutki techniczne |
|---|---|
| Zatkany filtr | Słaby przepływ powietrza → parowanie szyb → pogorszenie widoczności |
| Bakterie i pleśń | Alergie, kaszel, bóle głowy u kierowcy i pasażerów |
| Oblodzenie parownika | Kondensat nie odpływa → lód blokuje nawiew → klimatyzacja nie działa |
Filtr paliwa (szczególnie diesel!)
| Problem | Skutki techniczne |
|---|---|
| Woda w filtrze | Korozja wtryskiwaczy → nierówny rozpył → dymienie, spalanie stukowe |
| Zatkany filtr | Spadek ciśnienia paliwa → utrata mocy → gaśnięcie pod obciążeniem |
| Zużyte wtryskiwacze | Zanieczyszczenia przechodzą przez filtr → zużycie ścierne → wymiana kompletu 2000–6000 zł |
Ekonomia: filtr za 50–100 zł chroni elementy warte 2000–10000 zł.
Wskazówki
- Wymieniaj filtry zgodnie z harmonogramem
- Filtr węglowy jest lepszy dla alergików
- Nie oszczędzaj na filtrze paliwa w dieslu
Potrzebujesz konsultacji?
Zadzwoń do nas po bezpłatną diagnostykę